お家の電気まとめて診断パック
ご家庭の電気を丸ごと診断!
実は知らなかった電気の無駄遣いや、配線などの不具合がわかるかもしれません。
当社に数多くお寄せいただく内容をお得なパッケージにしましたので、是非ご利用ください。
電気工事のプロがお宅へお伺いして、丁寧に診断をいたします!
電気の漏電や不具合がないかを調査します。電気の配線状況や劣化などが原因による火災や電気設備、機器の故障を予防します。
分電盤で絶縁測定し、回路の不具合を特定します。
たこ足配線など電気の使用量などをチェックし、危険な箇所などないか調査します。
電力をチェックすることができる「省エネナビ」を貸出致します。
電気の使用量をリアルタイムでをチェックし、電気の無駄使いがないかをパネルで簡単に確認することが出来ます。
※無線LAN対応環境が整備されているご家庭に限ります。
省エネナビで得られた実測データから、電気の使用状況や配線、不具合などの改善箇所を診断いたします。
もちろん、不具合箇所の修理や機器の代替などのご依頼にも対応することが出来ますのでご安心ください。
電気の使用状況に応じて、お客様のライフスタイルに合わせてご提案をさせていただきます。日常の電気の使い方や、太陽光発電、蓄電池、HEMSなどを使用した場合の節電量をご提示いたします。
電気に関する様々な疑問にもお答えいたしますので、是非一度この診断サービスをご活用ください。
施工先 | 完工年月 | 工事名 |
---|---|---|
山口県 | ||
山口県きららスポーツ交流公園管理事務所 | H19.12 | 電気設備保守点検業務 |
山口県健康づくりセンター | H21.2 | 電子看板装置無停電電源装置 |
山口県知事 二井関成 | H22.7 | 大型電光表示装置 |
山口県管財課 | H22.12 | セミナーパーク太陽光パネル設置工事 10kw |
山口県建築指導課 | H24.8 | 県庁前電光掲示板設備改修工事 |
山口県管財課 | H25.1 | 山口県庁舎保守用インターホン更新工事 |
山口県建築指導課 | H25.3 | 山口南総合支援学校空調電気設備工事 |
山口県立山口高等学校 | H25.11 | 富士通 教員用ノート型パソコン納入事業 |
山口県環境保健センター | H26.2 | 出入管理システム導入事業 |
山口県防府土木建築事務所 | H26.3 | 管内一円単独交通安全二種(県道)工事第三工区 |
山口県管財課 | H26.11 | 議会棟各種委員会モニタ改修工事 |
外郭団体 | ||
公益財団法人 山口県ひとづくり財団 | H20.6 | ノートパソコン・デスクトップパソコン納入事業 |
公益財団法人 山口県ひとづくり財団 | H23.3 | 講堂(1台)・研修室(7台)プロジェクター交換事業 |
地方独立行政法人 山口県立病院機構 | H23.8 | 総合医療センター 監視カメラ改修工事 |
公益財団法人 山口県ひとづくり財団 | H24.6 | ノートパソコン・デスクトップパソコン納入事業 |
山口県社会福祉事業団 | H24.7 | 山口県社会福祉会館空調設備機器更新工事 |
日本赤十字社山口県支部 | H24.11 | 日本赤十字社山口県支部 事務室空調機改修工事 |
山口市 | ||
山口市建築課 | H19.9 | 宮野地区高齢者生きがいセンター新築電気設備工事 |
山口市建築課 | H20.3 | 市営住宅火災報知器設置工事(第1工区) |
山口市建築課 | H20.8 | 白石中学校校舎増改築電気設備工事 |
山口市建築課 | H21.3 | 宮野北恋路市営住宅電源改修その他工事(第1工区)(第2工区) |
山口市建築課 | H21.3 | 三和町第1・2市営アパートテレビ共同受診設備工事 |
山口市建築課 | H23.3 | 良城小学校第二児童クラブ新築電気工事 |
山口市建築課 | H24.2 | 大海小学校屋内運動場耐震補強・改修電気設備工事 |
山口市建築課 | H24.6 | 小郡南小学校増築電気設備工事 |
山口市建築課 | H25.12 | 元町市営アパート新築電気設備工事(A工区) |
山口市建築課 | H26.1 | 中原中也記念館改修電気設備工事 H25.10.23~H26.1.31 |
山口市建築課 | H26.8 | 鴻南中学校教室棟耐震補強・改修電気設備工事 |
山口市都市計画課 | H27.3 | 井上公園公衆便所改築電気設備工事 |
山口市建築課 | H27.3 | 中原中也記念館改修電気設備工事 |
山口市教育委員会 | H27.8 | 上郷小学校緊急通報設備工事 |
個人 | ||
山口市 Y様 | H24.9 | 自社ビル 太陽光発電システム設置工事 26.25kw |
萩市 S様 | H25.2 | 田万川遊休地 太陽光発電システム設置工事 48kw |
山口市 T様 | H26.8 | アパート 太陽光発電システム設置工事 25.83KW |
山口市 I 様 | H27.2 | 山口市遊休地 太陽光発電システム設置工事 46KW |
防府市 K様 | H27.2 | アパート 太陽光発電システム設置工事 25.83KW |
一般家庭用 太陽光発電システム設置工事 | ||
平成14年より 200件以上 | ||
一般家庭用 蓄電池設置工事 | ||
平成26年より 40件以上 |
© 2015-2020 SEVENSYSTEM.